Audyt codzienny

Audyt przechowywanego w imieniu klientów złota stan z godziny 00:00 30 listopada 2023 GMT (Co konkretnie wykazuje Audyt Dzienny?)
Kliknij na lokalizację, żeby zobaczyć listę sztabek Zurych Londyn Nowy Jork Toronto Singapur Zurych
SUMA 33 631,235 9 357,849 729,902 831,150 2 714,642 33 631,235
Skarbce 33 631,235 9 357,849 729,902 831,150 2 714,642 33 631,235
SUMA CZĘŚCIOWA 1 217,991 297,989 25,988 14,881 83,980 1 217,991
PSEUDONIM
Kliknij, żeby rozwinąć w dół
Zurych Londyn Nowy Jork Toronto Singapur Zurych
L000ISL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000
L00EVERUP 0,043 0,066 0,000 0,000 0,000 0,043
L00L 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
L0345BREAK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
L0DESTAR 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047
L0EMUR 0,000 0,267 0,000 0,000 0,000 0,000
L0NDON 0,000 7,513 0,000 0,000 0,000 0,000
L18 3,881 0,000 0,000 0,000 0,000 3,881
L4621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
L79E92 1,354 0,000 0,000 0,000 0,000 1,354
LA 0,495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,495
LABRADOODLE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LABUXTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LACHI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LACRIC 4,199 0,000 0,000 0,000 0,000 4,199
LAD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LADAVOLGA 1,262 0,000 0,000 0,000 0,000 1,262
LADYLUCK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAETITITA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAFOLIA 5,189 0,000 0,000 0,000 0,000 5,189
LAGAMMA5909218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAGERKHAN 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000
LAICE1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAIKAMAX 0,928 0,000 0,000 0,000 0,000 0,928
LAIMONAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAIMONEGAS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAJA8421 0,376 0,040 0,000 0,000 0,000 0,376
LAKEDAEMON 6,021 0,000 0,000 0,000 0,062 6,021
LAKESTONE 3,800 0,000 0,000 0,000 0,000 3,800
LAKEWOODA38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAKILUCK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAKSHMI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAKSHMI123 4,810 0,000 0,000 0,000 0,000 4,810
LALANW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080 0,000
LAMB 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
LAMBRETTA252510 0,000 0,429 0,000 0,000 0,000 0,000
LAMMERGEIER1 0,000 0,000 0,891 0,000 0,000 0,000
LAMMERGEIER2 0,000 0,000 15,107 0,000 0,000 0,000
LAMMTARRA2403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAMMY 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000
LANCE823122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LANDFASTGOLD 0,186 1,088 0,000 0,000 0,000 0,186
LANDMARK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LANDOFNOD 0,044 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044
LANKY77 0,000 0,548 0,000 0,000 0,000 0,000
LANNISTER1982 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035
LANRODS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LANSLTD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LANTANAMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAPHROAIG 0,062 0,211 0,000 0,000 0,000 0,062
LAPINS 2,442 0,000 0,000 0,000 0,000 2,442
LAPYRUS 0,598 0,000 0,000 0,000 0,044 0,598
LARA 0,000 2,168 0,000 0,000 0,000 0,000
LARAPRADO 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000
LARRY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LARWOOD 0,712 0,000 0,000 0,000 0,000 0,712
LASC7469 0,655 0,000 0,000 0,000 0,000 0,655
LASCUMBRES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LASTCHANCESILVER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LASTFLIGHTOUT 0,732 0,000 0,000 0,000 0,000 0,732
LASTMAN 0,206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,206
LASTSTAND 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000
LATCH0116 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LAU 0,465 0,000 0,000 0,000 0,000 0,465
LAU1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAU2962 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000
LAUGHINGBOY 2,231 0,000 0,000 0,000 0,000 2,231
LAUNCESTON 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAURENS 0,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760
LAURIE 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070
LAUSI0815 1,312 0,000 0,000 0,000 0,000 1,312
LAVENDER 0,000 1,379 0,000 0,000 0,000 0,000
LAVIATHON 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 0,000
LAWR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAWR70 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200
LAWSONASSETS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAXMI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAXMIDHAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAXMIGOLD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAY136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAZLOW 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAZYMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LAZYTURTLE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LBELLO 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037
LC150 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900
LCC 1,728 0,000 0,000 0,000 0,000 1,728
LCL 5,683 5,422 0,000 0,000 0,000 5,683
LCL2023 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490
LDGOLD 1,157 0,000 0,000 0,000 0,000 1,157
LDINNER 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,080
LDT 0,006 0,000 0,000 0,000 0,020 0,006
LEANDROZELLER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEBLANC1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEBRENJY 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LECHIFFRE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEEBEEMAC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEECHAZUR 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000
LEEDSLAD1976 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEEJP 1,162 0,000 0,000 0,000 0,000 1,162
LEEN 0,516 0,000 0,000 0,000 0,000 0,516
LEETRADER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEEX 0,000 0,724 0,000 0,000 0,000 0,000
LEGACY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEGIONS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEGOELAND 0,937 0,000 0,000 0,000 0,000 0,937
LEGS11 0,000 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000
LEICHIM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEIGHMAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEINAD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEKH3036 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160
LELYCAON 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1 0,000 0,339 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR100237 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR101179 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490
LEMUR101275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10231027 1,107 0,000 0,000 0,000 0,000 1,107
LEMUR10231639 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10233325 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10235119 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10238200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1023955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10271647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10398250 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR10460647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1059355 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR10629256 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR106309 0,123 0,129 0,000 0,000 0,000 0,123
LEMUR10632262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10666030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10667869 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR106684 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10703662 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR10728850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR10771459 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
LEMUR108700 0,169 0,108 0,000 0,000 0,235 0,169
LEMUR1106017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1106680 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR1106974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1107091 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR1110829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1119274 0,801 0,238 0,000 0,000 0,000 0,801
LEMUR11202247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1121383 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR112147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR11234647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR11340256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR11399650 1,314 0,000 0,000 0,000 0,036 1,314
LEMUR11461450 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016
LEMUR11515450 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR11636062 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR116617 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR11805847 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000 0,167
LEMUR118321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR11916256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR11921647 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR12009784 0,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,887
LEMUR12010249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12011089 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR120478 4,107 2,286 0,000 0,000 0,000 4,107
LEMUR12089647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12091573 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR1212076 0,000 0,316 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1214755 2,407 0,615 0,070 0,000 0,000 2,407
LEMUR12159247 0,405 0,000 0,000 0,000 0,000 0,405
LEMUR12245656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12283447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12363850 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
LEMUR1260955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR126544 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1276543 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR128809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12890305 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR129157 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR12942868 0,631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,631
LEMUR129478 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13026295 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13026556 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13028293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13028764 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500
LEMUR13028791 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13029364 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13029793 0,000 0,133 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13030186 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13031152 0,968 0,000 0,000 0,000 0,000 0,968
LEMUR13031374 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13032007 0,369 0,000 0,000 0,000 0,000 0,369
LEMUR13032061 1,397 0,000 0,000 0,000 0,000 1,397
LEMUR13035976 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13036441 0,000 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13040218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR130417 0,401 0,008 0,000 0,000 0,000 0,401
LEMUR13043203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13047094 0,000 0,312 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13048426 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13052524 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13053499 0,000 0,508 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13056145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13056490 0,343 0,000 0,000 0,000 0,000 0,343
LEMUR13057612 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13057894 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13057903 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13061377 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13063618 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13065031 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13065217 0,562 0,000 0,000 0,000 0,000 0,562
LEMUR13066912 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240 0,000
LEMUR13067251 1,716 0,000 0,000 0,000 0,000 1,716
LEMUR13067941 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13068589 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023
LEMUR13070206 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13071250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13075648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13076677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13077544 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13081765 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13081852 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13082317 0,503 0,000 0,000 0,000 0,000 0,503
LEMUR13083424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13083535 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13085116 0,196 0,000 0,000 0,000 0,000 0,196
LEMUR13086616 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13086751 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13090459 11,009 0,000 0,000 0,000 0,000 11,009
LEMUR13092697 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13093162 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,224
LEMUR13094290 0,691 0,048 0,000 0,610 0,000 0,691
LEMUR13094956 0,067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,067
LEMUR13096306 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13098163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13099504 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13100191 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13101694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13102276 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007
LEMUR13103809 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13105606 0,000 0,309 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13105609 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13106029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13108690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13110517 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13110916 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13117276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13120345 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13141621 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13142566 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13146439 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13146457 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13150399 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220
LEMUR13152949 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13153879 5,368 0,000 0,000 0,000 0,000 5,368
LEMUR13156138 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
LEMUR13160185 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,235
LEMUR13160221 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,055
LEMUR13162384 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13162684 0,246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,246
LEMUR13163170 0,124 0,000 0,000 0,000 0,000 0,124
LEMUR13163227 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13164478 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13167265 0,094 0,000 0,000 0,000 0,000 0,094
LEMUR13167418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13169293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13170451 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13172359 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13173127 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13176736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13179124 0,224 0,000 0,000 0,000 0,000 0,224
LEMUR13179898 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,043
LEMUR13180258 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13180963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13181788 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13182037 0,336 0,000 0,000 0,000 0,000 0,336
LEMUR13185508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13186483 7,968 0,000 0,000 0,000 0,000 7,968
LEMUR13187302 2,038 0,000 0,043 0,000 0,000 2,038
LEMUR13187800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13189759 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430
LEMUR13190095 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13197919 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13198771 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13200415 0,174 0,062 0,000 0,000 0,000 0,174
LEMUR13201396 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13202029 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13202089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13204453 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13206316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13210258 0,000 0,360 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13213954 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13215100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13216387 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238
LEMUR13216624 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13218037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13219234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13219627 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR13220707 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090
LEMUR13223134 0,000 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13224298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13226998 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13229404 0,000 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13231504 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13231747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13233298 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13234882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13236607 0,000 0,000 2,466 0,000 0,000 0,000
LEMUR13242403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13243750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13289395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13325053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13333771 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13405774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13439974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13471180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13473013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13534702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13539574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13629079 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13631287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13638733 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13639438 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13651738 0,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,087
LEMUR13717255 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045
LEMUR13776076 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1377955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13782574 2,920 0,000 0,000 0,000 0,000 2,920
LEMUR13822666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13878019 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13878109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR139060 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13910233 1,767 0,000 0,000 0,000 2,746 1,767
LEMUR13910905 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13912534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13957318 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13960228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR13962712 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14014666 0,199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,199
LEMUR14018005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14021062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14024074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14072374 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14125960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14156371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14160241 0,061 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061
LEMUR14161255 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14163886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14167747 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14174701 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14176027 0,048 0,087 0,000 0,036 0,046 0,048
LEMUR14178037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14181001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14182816 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14260885 0,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,758
LEMUR14278894 0,586 0,000 0,000 0,000 0,000 0,586
LEMUR14302900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14403688 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14421088 0,000 0,000 0,000 0,401 0,000 0,000
LEMUR14442694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR1455385 1,380 0,035 0,000 0,000 0,000 1,380
LEMUR14570485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14586697 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR146764 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14690188 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14690464 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14695714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14739037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14742532 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14743651 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14743738 1,399 0,000 0,000 1,275 1,306 1,399
LEMUR14747350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14749045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14751283 0,051 0,179 0,000 0,002 0,000 0,051
LEMUR14754871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14755573 0,677 0,000 0,000 0,000 0,000 0,677
LEMUR14756713 1,519 0,000 0,000 0,000 0,000 1,519
LEMUR14757460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14757925 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14758000 2,657 0,000 0,000 0,000 0,000 2,657
LEMUR14759464 0,055 0,158 0,000 0,051 0,000 0,055
LEMUR14760829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14761849 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14763166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14764027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14764954 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,767
LEMUR14767897 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14769448 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14769760 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,260
LEMUR14770663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14770927 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14771254 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14773036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14775502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14778142 0,703 0,000 0,000 0,000 1,511 0,703
LEMUR14780338 0,000 0,000 0,000 0,000 9,697 0,000
LEMUR14782438 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14788012 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
LEMUR14789854 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14790064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14792131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14793007 0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14795398 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14795836 3,004 0,000 0,000 0,000 0,000 3,004
LEMUR14797555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14797732 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14801446 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14801467 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14802058 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14802370 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14802538 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14804392 1,565 0,000 0,000 0,000 0,000 1,565
LEMUR14819083 0,164 0,000 0,000 0,025 0,000 0,164
LEMUR14819704 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14820130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14821660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
LEMUR14825959 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
